Programma scolastico
Per l'anno 2011-2012
Di seguito riportiamo l'elenco delle attività previste per la scuola secondaria nell'anno 2011-2012
| TEATRO DI INGLESE e TRINITY | |
|---|---|
| responsabili | - prof.ssa Marzia Carati |
| obiettivi | - usare la lingua in contesti comunicativi significativi (interazione-parlato) - praticare strutture e lessico in situazioni reali - sviluppare la capacità di ascolto ponendo attenzione a pronuncia ed intonazione |
| durata | - intero anno scolastico |
| organizzazione | - conversazioni, giochi, spettacoli e canzoni con professionisti di madrelingua - giornata in inglese |
| risorse umane | - prof.ssa Marzia Carati - professionista di madrelingua |
| beni e servizi | - palestra - aule |
| classi | - I - II - III : teatro inglese; II e III: Trinity |
| ORIENTAMENTO | |
|---|---|
| responsabili | - prof.ssa Michela Trotta, prof.ssa Ilaria Corsini |
| obiettivi | - conoscere realtà lavorative attraverso testimonianze - conoscere scuole superiori attraverso incontri specifici - progettare e scegliere autonomamente |
| durata | - alcuni incontri nel primo quadrimestre |
| organizzazione | - incontri con professionisti ed esperti per alunni e genitori - somministrazione di test attitudinali |
| risorse umane | - Esperti di orientamento scolastico |
| beni e servizi | - aula magna |
| classi | - III |
| COMPUTER GRAFICA | |
|---|---|
| responsabili | - prof.ssa Erika Mingotti - prof.ssa Barbara Zoppo |
| obiettivi | - sviluppare l’uso delle tecnologie: fotografia digitale e computer (programmi paint e/o gimp) - ampliare le possibilità espressive e comunicative degli alunni - sviluppare la capacità di elaborare e creare immagini digitali - promuovere il lavoro di gruppo - promuovere il confronto interdisciplinare |
| durata | - alcune lezioni |
| organizzazione | - lavori di gruppo in collaborazione tra le insegnanti responsabili |
| risorse umane | - prof.ssa Erika Mingotti - prof.ssa Barbara Zoppo |
| beni e servizi | - aule - laboratorio di artistica - laboratorio di informatica |
| classi | - III |
| PROMOZIONE SPORTIVA | |
|---|---|
| responsabili | - prof. Alessandro Bertoli |
| obiettivi | - valorizzazione dell’educazione motoria fisico sportiva come strumento di crescita culturale - educazione all’autocontrollo, all’osservanza delle regole, alla collaborazione e alla responsabilità - percezione e sviluppo delle proprie capacità, potenzialità e limiti |
| durata | - tutto l’anno scolastico nelle ore curricolari |
| organizzazione | - baseball - rugby - badminton - tennis - pallamano - calcio - fly disc ultimate - wushu kung-fu - pallacanestro - corso di nuoto - tornei sportivi - partecipazione ai giochi di atletica leggera delle scuole cattoliche |
| risorse umane | - prof. Alessandro Bertoli - esperti delle varie discipline |
| beni e servizi | - piscina comunale di Gardone Valtrompia - palestra comunale di Zanano - campo sportivo dell’oratorio di Zanano - palestra scuola Chizzolini |
| classi | - I - II - III |
| VIAGGI D’ISTRUZIONE | |
|---|---|
| responsabili | - consigli di classe |
| obiettivi | - socializzazione tra alunni e tra insegnanti e alunni in contesti diversi dalla scuola - conoscenza di realtà diverse dalla propria - approfondimento di determinati argomenti affrontati durante l’anno |
| durata | - da 1 a 4 giorni |
| organizzazione | - i consigli di classe propongono le mete in accordo con gli obiettivi didattici ed educativi - individuano i docenti accompagnatori - il consiglio d’istituto verifica l’organizzazione e delibera l’attuazione - partecipano tutte le classi a condizione che vi aderisca una percentuale sufficiente di alunni e che siano accompagnati dal numero legale di docenti |
| risorse umane | - gli insegnanti accompagnatori e organizzatori |
| beni e servizi | - i viaggi sono a totale carico delle famiglie |
| classi | - I - II - III |
| EDUCAZIONE STRADALE | |
|---|---|
| responsabili | - prof.ssa Barbara Zoppo - prof. Alessandro Bertoli |
| obiettivi | - conoscere e rispettare i segnali stradali - sensibilizzare gli studenti al problema della disabilità |
| durata | - alcune lezioni |
| organizzazione | - schede di esercitazione per educazione stradale |
| risorse umane | - prof.ssa Barbara Zoppo - prof. Alessandro Bertoli |
| beni e servizi | aule |
| classi | - I |
| MELTING POT | |
|---|---|
| responsabili | - prof.ssa Marzia Carati, prof.ssa Erika Mingotti, prof. ssa Maria Ausilia Delle Donne, prof. ssa Michela Ivanov |
| obiettivi | - creazione di un lavoro che testimoni l’incontro della nostra cultura con le culture di altri paesi |
| durata | - alcune lezioni |
| organizzazione | - partecipazione al concorso |
| risorse umane | prof.ssa Marzia Carati, prof.ssa Erika Mingotti |
| beni e servizi | - laboratorio di artistica - aule |
| classi | - II |
| PROGETTO MUSICALE | |
|---|---|
| responsabili | - prof. Paolo Civini |
| obiettivi | - cooperazione e socializzazione - capacità d’ascolto e comprensione dei linguaggi artistici |
| durata | - intero anno scolastico |
| organizzazione | - canti liturgici - spettacolo di fine anno |
| risorse umane | - prof. Paolo Civini |
| beni e servizi | - aula di musica - teatro |
| classi | - I – II - III |
| PROGETTO SETTIMANA DELLA SCIENZA | |
|---|---|
| responsabili | - prof. ssa Francesca Ricci, prof. ssa Meggie Bugatti |
| Obiettivi generali | - Esaminare situazioni, fatti e fenomeni naturali - Riconoscere analogie e differenze - Porsi problemi prospettarne soluzioni - Verificare la rispondenza tra ipotesi e risultati sperimentali - Comunicare con un linguaggio specifico |
| durata | - 30 gennaio 2012 – 3 febbraio 2012 |
| organizzazione | - Laboratori Gruppo Pleiadi |
| risorse umane | - prof. ssa Francesca Ricci, prof. ssa Meggie Bugatti |
| beni e servizi | - aula magna, aule - laboratorio scientifico allestito in aula fornito dal Gruppo Pleiadi |
| classi | - I – II - III |
| PROGETTO SALUTE | |
|---|---|
| responsabili | - prof. ssa Francesca Ricci, prof. ssa Meggie Bugatti, prof. Alessandro Bertoli |
| Obiettivi generali | - Avere un buon rapporto con il cibo e con il proprio corpo, - Mantenere una corretta alimentazione bilanciando l’assunzione dei principi nutritivi; - Conoscere il giusto utilizzo degli integratori e i loro effetti; - Conoscere il doping e i suoi effetti |
| Durata | - 4 incontri per classe |
| organizzazione | - Da concordare con gli esperti |
| risorse umane | - Esperti esterni |
| beni e servizi | - aula magna, aule |
| classi | - I – II -III |
| PROGETTO AFFETTIVITA’ | |
|---|---|
| Responsabili | - Tutti docenti |
| Obiettivi generali | - Conoscenza del proprio Io dal punto di vista fisico e emotivo; - La relazione con gli altri; - Approccio alla sfera sessuale. |
| Durata | - 4 incontri per classe |
| Organizzazione | - Lavoro di gruppo, proiezione slide, stesura elaborati, incontro con i genitori |
| risorse umane | - Dottoressa Folio |
| beni e servizi | - aula magna, aule |
| classi | - I – II - III |